
巴克乌
CSAerostarBacau
球队市值:100000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴克乌(英文名:CSAerostarBacau,粤语名:巴克乌), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴克乌的市值为:100000,巴克乌共有球员17人,外籍球员1人,我们将为你实时更新巴克乌赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 摩纳哥 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 摩纳哥 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 摩纳哥 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 洛里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 昂热 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 南特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 里昂 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 巴黎FC | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 梅斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-01-29 | 180 | 71 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-01-21 | 185 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-01-02 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-01-29 | 180 | 71 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-03-02 | 184 | 74 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-05-18 | 182 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-01-02 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-08-02 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-06-10 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-05-26 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-09-15 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-06-14 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-08-17 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-05-03 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1982-01-02 | 185 | 80 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-01-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-09-22 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-05-18 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-09-05 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2020-01-11 | CSMS雅西 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 波图森尼 | 租借 | ||
2017-07-01 | 福雷斯塔苏西瓦 | 转会 | ||
2017-06-30 | 米洛斯拉瓦 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | CSMS雅西 | 租借 | ||
2017-01-16 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2014-08-28 | 波图森尼 | 转会 | ||
2014-02-24 | 波图森尼 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-11 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 巴克乌 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 波图森尼 | 租借结束 | ||
2017-07-11 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2017-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2017-02-01 | 米洛斯拉瓦 | 租借 | ||
2017-01-16 | 福雷斯塔苏西瓦 | 转会 | ||
2016-11-01 | 波图森尼 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 蒂米什瓦拉 | 转会 | ||
2016-06-30 | CSMS雅西 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 波图森尼 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 波图森尼 | 转会 |