 
            热尼斯
              ZhenisAstana
            球队市值:3740000
            | 所属联赛 | : | 哈萨克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 热尼斯(英文名:ZhenisAstana,粤语名:), 是哈萨克超联赛的一支足球俱乐部,当前热尼斯的市值为:3740000,热尼斯共有球员81人,外籍球员18人,我们将为你实时更新热尼斯赛事数据信息。 | ||||||
热尼斯荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2022-2023
- 
                     哈萨克斯坦超级联赛冠军x 3 200620012000
- 
                     哈萨克斯坦杯冠军x 3 200520022001
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  麦迪·哈塞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  萨吉·索韦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  帕奥马尔·乔布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  巴尔塔别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  阿斯兰·阿迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  阿迪利奥·桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  帕维尔·巴库诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  里纳特·凯勒琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  阿达克·索莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  阿拜·朱努索夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  马蒂亚·罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  阿迪里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  阿列克谢·阿列克谢夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 |  祖拉布·泰扎德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88 |  鄂尔多·达奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 89 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91 |  弗拉迪斯拉夫·普罗科彭科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 92 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 94 |  丁穆哈迈德·卓马特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  鄂尔多·达奇 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已解约 | 
| 2025-06-25 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2025-05-02 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-04-19 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-04-12 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-03-14 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2025-03-08 |  鄂尔多·达奇 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已解约 | 
| 2025-01-09 |  巴尔塔别科夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  阿达克·索莱特 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马蒂亚·罗姆 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  阿斯兰·阿迪尔 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2024-09-06 |  鄂尔多·达奇 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  阿迪里奥 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  鄂尔多·达奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2024-02-13 |  祖拉布·泰扎德兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2024-02-11 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  鄂尔多·达奇 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借 | 
| 2024-01-28 |  阿斯兰·阿迪尔 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  马蒂亚·罗姆 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  萨吉·索韦特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 希罗基布里耶格 |  希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  萨吉·索韦特 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 租借结束 | 
| 2023-10-08 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已解约 | 
| 2023-07-03 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  马蒂亚·罗姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-03-03 |  萨吉·索韦特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2023-02-24 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2023-02-20 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2023-02-15 |  马蒂亚·罗姆 | 希本尼克 |  希本尼克 | 已解约 | 
| 2023-01-04 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  阿达克·索莱特 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 泰拉维 |  泰拉维 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  萨吉·索韦特 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  阿斯兰·阿迪尔 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 租借结束 | 
| 2022-07-26 |  萨吉·索韦特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2022-07-11 |  马蒂亚·罗姆 | 高华尤夫卡 |  高华尤夫卡 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-07-03 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿迪里奥 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿迪里奥 | 维塞乌 |  维塞乌 | 租借结束 | 
| 2022-03-16 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 已签约 | 
| 2022-02-27 |  阿达克·索莱特 | 阿克托比 |  阿克托比 | 已签约 | 
| 2022-02-05 |  阿斯兰·阿迪尔 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  阿迪里奥 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 租借 | 
| 2022-01-26 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2021-08-30 |  鄂尔多·达奇 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2021-07-28 |  阿达克·索莱特 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 租借结束 | 
| 2021-04-09 |  阿达克·索莱特 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借 | 
| 2021-03-12 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  萨吉·索韦特 | 图兰 |  图兰 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 |  马蒂亚·罗姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-11-01 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 租借结束 | 
| 2020-08-06 |  马蒂亚·罗姆 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 已解约 | 
| 2020-07-12 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  马蒂亚·罗姆 | 多姆扎勒 |  多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借结束 | 
| 2019-07-17 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-07-16 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  鄂尔多·达奇 | 干亚斯堡U21 |  干亚斯堡U21 | 已签约 | 
| 2019-03-06 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-02-26 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  巴尔塔别科夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2018-07-07 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 艾特米拿青年队 |  艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 施安尼 |  施安尼 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 马迪亚拿 |  马迪亚拿 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  巴尔塔别科夫 | 凯兰 |  凯兰 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2015-08-14 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 伯拉治U19 |  伯拉治U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | WIT格鲁吉亚 |  WIT格鲁吉亚 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 第比利斯迪纳摩B队 |  第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 佩罗塔斯巴西 |  佩罗塔斯巴西 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  鄂尔多·达奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-25 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-05-02 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 热尼斯 | 已签约 | |
| 2025-04-19 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 热尼斯 | 已签约 | |
| 2025-04-12 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-03-14 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 克特威卡 |  克特威卡 | 已签约 | 
| 2025-03-08 |  鄂尔多·达奇 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-09 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-09 |  巴尔塔别科夫 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  阿达克·索莱特 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  马蒂亚·罗姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  阿斯兰·阿迪尔 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-06 |  鄂尔多·达奇 | KMSK丹泽 |  KMSK丹泽 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  阿迪里奥 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  鄂尔多·达奇 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 租借结束 | 
| 2024-02-13 |  祖拉布·泰扎德兹 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-02-11 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 克孜勒库姆 |  克孜勒库姆 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  鄂尔多·达奇 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2024-01-28 |  阿斯兰·阿迪尔 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2024-01-26 |  马蒂亚·罗姆 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-01-24 |  萨吉·索韦特 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 叶利迈塞米 |  叶利迈塞米 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  萨吉·索韦特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2023-10-08 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-28 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | |
| 2023-07-03 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 定南赣联 |  定南赣联 | 已签约 | 
| 2023-03-31 |  马蒂亚·罗姆 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2023-03-03 |  萨吉·索韦特 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 租借 | 
| 2023-02-24 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 梅州客家 |  梅州客家 | 已签约 | 
| 2023-02-20 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 已签约 | 
| 2023-02-15 |  马蒂亚·罗姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-04 |  阿达克·索莱特 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2023-01-04 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 基尔史莫纳夏普尔 |  基尔史莫纳夏普尔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 哥里迪拉 |  哥里迪拉 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  萨吉·索韦特 | 阿斯塔纳 |  阿斯塔纳 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  阿斯兰·阿迪尔 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 租借结束 | 
| 2022-07-26 |  萨吉·索韦特 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 租借 | 
| 2022-07-11 |  马蒂亚·罗姆 | 希本尼克 |  希本尼克 | 已签约 | 
| 2022-07-08 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿迪里奥 | 佩纳菲尔 |  佩纳菲尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  阿迪里奥 | 阿罗卡 |  阿罗卡 | 租借结束 | 
| 2022-03-16 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2022-02-27 |  阿达克·索莱特 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 已签约 | 
| 2022-02-05 |  阿斯兰·阿迪尔 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  阿迪里奥 | 维塞乌 |  维塞乌 | 租借 | 
| 2022-01-26 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-01-19 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 克孜勒扎尔 |  克孜勒扎尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2021-08-30 |  鄂尔多·达奇 | 韦斯特洛 |  韦斯特洛 | 已签约 | 
| 2021-07-28 |  阿达克·索莱特 | 阿克托比 |  阿克托比 | 租借结束 | 
| 2021-04-09 |  阿达克·索莱特 | 安察利克后备队 |  安察利克后备队 | 租借 | 
| 2021-03-12 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2021-02-18 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 2021-02-17 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 克孜勒扎尔 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 泰拉维 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  萨吉·索韦特 | 阿斯塔纳 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  巴尔塔别科夫 | 捷迪苏 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  阿斯兰·阿迪尔 | 捷迪苏 | 已签约 | |
| 2020-12-01 |  马蒂亚·罗姆 | 高华尤夫卡 | 已签约 | |
| 2020-08-09 |  萨吉·索韦特 | 图兰 | 租借 | |
| 2020-08-06 |  马蒂亚·罗姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-12 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 卢克布雷斯特 |  卢克布雷斯特 | 已签约 | 
| 2020-01-27 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2020-01-07 |  马蒂亚·罗姆 | 国际扎普雷希奇 |  国际扎普雷希奇 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  弗拉迪斯拉夫·桑科 | 安察利克后备队 | 租借 | |
| 2019-12-31 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2019-07-17 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 租借 | 
| 2019-07-16 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | 布列斯特迪纳摩 |  布列斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  鄂尔多·达奇 | 科尼亚体育 |  科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2019-03-06 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2019-02-26 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2018-07-07 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 舒库拉 | 已签约 | |
| 2017-08-01 |  鄂尔多·达奇 | 干亚斯堡U21 | 转会 | |
| 2017-07-01 |  马蒂亚·罗姆 | 多姆扎勒 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-01 |  阿迪里奥 | 阿罗卡 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 费雷拉 |  费雷拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 奥伦堡加索维克 |  奥伦堡加索维克 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿达克·索莱特 | 阿克托比 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  巴尔塔别科夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 施安尼 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 巴统迪纳摩 |  巴统迪纳摩 | 已签约 | 
| 2016-03-01 |  巴尔塔别科夫 | 凯兰 | 已签约 | |
| 2016-02-04 |  伊凡·萨拉瓦尼亚 | 艾特米拿青年队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  维塞沃罗德·萨多夫斯基 | BGU明斯克动力 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  吉安·多斯·桑托斯·马丁斯 | 马迪亚拿 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | 舒库拉 |  舒库拉 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  祖拉布·泰扎德兹 | 克尔赫提 |  克尔赫提 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  艾尔古加·洛布亚尼泽 | WIT格鲁吉亚 | 已签约 | 
